40代家計リアル
40代家計リアル
40代家計リアル 教育費はジュニアNISAのオルカン160万円で備えた|46歳・子2人、新NISA併用の教育資金づくり
固定費削減 46歳共働き、固定費を見直して月5万を新NISAに回した話|保険解約と格安SIMで資産2300万
40代家計リアル 【2026年6月】フラット35が3.21%でやばすぎる|5月→6月で+0.50%・1年で+1.71%上昇のリアル試算|3,800万円35年で生涯+1,444万円
投資・資産形成 46歳・SBI証券2,354万円の中身公開|投信は+500万・国内株は−54万・米国株は+72%のリアル内訳
固定費削減 火災保険10年一括110,330円|46歳が三井住友海上で組んで地震保険は5年で切った【2020年加入】
投資・資産形成 ドル建て終身保険18年・82,429ドル払い込んで解約した話|1,100万円が3年で2,300万円になった
固定費削減 【4/30まで】楽天トラベル予約済みハワイ旅行は今夜決済を|JAL・ANA燃油サーチャージ5/1から最大2倍
投資・資産形成 オリエンタルランド株 累計含み損-151万円|5,227円×500株が2,188円に【もう笑うしかない】
40代家計リアル